ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-9010
Spécifications
- Type
- Tube & Fin
- Hauteur
- 32-3/16 In.
- Largeur
- 17-15/16 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Male Threaded
- Type de sortie
- Male Threaded
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Western Star 4900 4964T-2 L6 14.6L
Western Star 4900 4964T-2 -6 10.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1996 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1995 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1994 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |
Western Star 4900 4964T-2 -6 10.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
1996 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
1995 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 |
Western Star 4900 4964T-2 -6 12.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 |
Western Star 4900 4964T-2 L6 10.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 |
Western Star 4900 4964T-2 L6 10.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
1996 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
1995 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 |
Western Star 4900 4964T-2 L6 11.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 | |
1996 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 | |
1995 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 |
Western Star 4900 4964T-2 L6 12.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
1996 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
1995 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
Western Star 4900 4964T-2 L6 14.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
1996 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
1995 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |