7-4724

Spécifications

Type
Parallel Flow
Hauteur
23-3/4 In.
Largeur
18-1/2 In.
Épaisseur
5/8 In.
Type d'entrée
Block Fitting
Type de sortie
Block Fitting
Code pop.
D

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Ford Transit Connect XL L4 2.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2016 CNG FI N 7 - 2488 152
launch 2016 GAS FI N 7 - 2488 152
launch 2016 LPG FI N 7 - 2488 152
launch 2015 CNG FI N 7 - 2488 152
launch 2015 GAS FI N 7 - 2488 152
launch 2015 LPG FI N 7 - 2488 152
launch 2014 CNG FI N 7 - 2488 152
launch 2014 GAS FI N 7 - 2488 152
launch 2014 LPG FI N 7 - 2488 152

Ford Transit Connect XL L4 1.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2015 GAS FI T X - 1596 97
launch 2014 GAS FI T X - 1596 97

Ford Transit Connect XLT L4 2.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2018 CNG FI N 7 - 2488 152
launch 2018 GAS FI N 7 - 2488 152
launch 2018 LPG FI N 7 - 2488 152
launch 2017 CNG FI N 7 - 2488 152
launch 2017 GAS FI N 7 - 2488 152
launch 2017 LPG FI N 7 - 2488 152
launch 2016 CNG FI N 7 - 2488 152
launch 2016 GAS FI N 7 - 2488 152
launch 2016 LPG FI N 7 - 2488 152
launch 2015 CNG FI N 7 - 2488 152
launch 2015 GAS FI N 7 - 2488 152
launch 2015 LPG FI N 7 - 2488 152

Ford Transit Connect XLT L4 1.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2016 GAS FI T X - 1596 97
launch 2015 GAS FI T X - 1596 97