ou
7-4560
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 26.4375 In.
- Largeur
- 14.125 In.
- Épaisseur
- 0.6875 In.
- Type d'entrée
- Threaded
- Type de sortie
- Threaded
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet S10 LS V6 4.3L
Chevrolet S10 LS L4 2.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 | |
| 1996 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 | |
| 1995 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 | |
| 1994 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 |
Chevrolet S10 SS V6 4.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
| 1997 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
| 1996 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
| 1995 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
| 1994 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 |
Chevrolet S10 Xtreme L4 2.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | H | LN2 | 2190 | 134 | |
| 2002 | FLEX | FI | N | 5 | L43 | 2190 | 134 | |
| 2001 | FLEX | FI | N | 5 | L43 | 2190 | 134 |
Chevrolet S10 Xtreme V6 4.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | X | LU3 | - | 262 | |
| 2002 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
| 2001 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 |

Côté gauche
Côté droit
Dessus