Recherche de pièces
ou
7-4537
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Épaisseur du cœur
- 16 mm
- Inclut le déshydrateur
- Yes
- Largeur du cœur
- 454 mm
- Longueur du cœur
- 584 mm
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Refroidisseur d’huile inclus
- No
- Type de cœur de condenseur
- Parallel Flow
- Type de raccord d’entrée
- Block Fitting
- Type de raccord d’entrée (mâle/femelle)
- Female
- Type de raccord de sortie
- Block Fitting
- Type de raccord de sortie (mâle/femelle)
- Female
- Type de réfrigérant
- R12 R134A
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
Ram 2500 Tradesman L6 6.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
| 2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
| 2014 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
| 2013 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |
Ram 3500 Big Horn L6 6.7L
Ram 3500 Laramie L6 6.7L
Ram 3500 Laramie Limited L6 6.7L
Ram 3500 Laramie Longhorn L6 6.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
| 2017 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
| 2016 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
| 2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |

Côté gauche
Côté droit
Dessus