ou
7-4413
Spécifications
- Type
- Tube & Fin
- Hauteur
- 26-5/16 In.
- Largeur
- 15-3/8 In.
- Épaisseur
- 11/16 In.
- Type d'entrée
- Male Quick-Connect
- Type de sortie
- Male Quick-Connect
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Lincoln Mark VIII LSC V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | V | - | - | 281 | |
| 1997 | GAS | FI | N | V | - | - | 281 | |
| 1996 | GAS | FI | N | V | - | - | 281 | |
| 1995 | GAS | FI | N | V | - | - | 281 |
Mercury Cougar XR-7 V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 232 | |
| 1996 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 232 | |
| 1995 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 232 | |
| 1994 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 232 |
Mercury Cougar XR-7 V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1994 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |

Côté gauche
Côté droit
Dessus