ou
7-3753
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 28.4375 In.
- Largeur
- 21.9375 In.
- Épaisseur
- 0.625 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-350 Super Duty XL V10 6.8L
Ford E-350 Super Duty XL V8 5.4L
Ford E-350 Super Duty XLT V10 6.8L
Ford E-350 Super Duty XLT V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | CNG | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2014 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2014 | LPG | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2013 | CNG | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2013 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 |

Côté gauche
Côté droit
Dessus