ou
7-3733
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 23.75 In.
- Largeur
- 18.5625 In.
- Épaisseur
- 0.625 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Volvo S80 T6 L6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | T | 90 | B6304T4 | 2953 | - | |
| 2010 | GAS | FI | T | - | B6304T2 | 2953 | - | |
| 2009 | GAS | FI | T | - | B6304T2 | 2953 | - | |
| 2008 | GAS | FI | T | - | B6304T2 | 2953 | - |
Volvo S80 T6 L6 3.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 98 | B6324S | 3192 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 98 | B6324S | 3192 | - |
Volvo S80 V8 V8 4.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | - | B8444S | 4414 | 269 | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | B8444S | 4414 | 269 | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | B8444S | 4414 | 269 |
Volvo V70 3.2 L6 3.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 96 | B6324S2 | 3192 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | 98 | B6324S | 3192 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | 98 | B6324S | 3192 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 98 | B6324S | 3192 | - |

Côté gauche
Côté droit
Dessus