ou
7-3571
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 23.25 In.
- Largeur
- 15.1875 In.
- Épaisseur
- 0.625 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Audi A4 Quattro S Line Sport L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | T | - | BWT | 1984 | 121 |
Audi A4 Quattro Trendy L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | T | - | BWT | 1984 | 121 |
Audi A4 Quattro Vangard V6 3.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | - | 3123 | - |
Audi RS4 Base V8 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | BNS | 4172 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | BNS | 4172 | - |
Audi RS4 Cabriolet V8 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | - | BNS | 4172 | - |
Audi S4 Avant V8 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - |
Audi S4 Base V8 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - |
Audi S4 Cabriolet V8 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | - | BHF | 4163 | - |

Côté gauche
Côté droit
Dessus