ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-3237
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 24-5/16 In.
- Largeur
- 18 In.
- Épaisseur
- 7/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Dodge Charger R/T Scat Pack V8 6.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | GAS | FI | N | J | ESG | 6424 | 392 | |
2016 | GAS | FI | N | J | ESG | 6424 | 392 | |
2015 | GAS | FI | N | J | ESG | 6424 | 392 |
Dodge Charger SE V6 2.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | D | EER | 2736 | 167 | |
2008 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 | |
2007 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 |
Dodge Charger SE V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | V | - | 3497 | 215 | |
2008 | GAS | FI | N | G | - | 3497 | 215 | |
2007 | GAS | FI | N | G | - | 3497 | 215 | |
2006 | GAS | FI | N | G | - | 3497 | 215 |
Dodge Charger SE V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | T | EZH | - | 345 | |
2008 | GAS | FI | N | H | - | - | 345 |
Dodge Charger SRT 392 V8 6.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | N | J | ESG | 6424 | 392 | |
2017 | GAS | FI | N | J | ESG | 6424 | 392 | |
2016 | GAS | FI | N | J | ESG | 6424 | 392 | |
2015 | GAS | FI | N | J | ESG | 6424 | 392 |
Dodge Charger SRT8 V8 6.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | N | J | ESG | 6424 | 392 | |
2013 | GAS | FI | N | J | ESG | 6424 | 392 | |
2012 | GAS | FI | N | J | ESG | 6424 | 392 |
Dodge Charger SRT8 V8 6.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | W | - | 6059 | 370 | |
2008 | GAS | FI | N | W | - | 6059 | 370 | |
2007 | GAS | FI | N | W | - | 6059 | 370 | |
2006 | GAS | FI | N | W | - | 6059 | 370 |
Dodge Charger SRT8 Super Bee V8 6.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | W | - | 6059 | 370 | |
2007 | GAS | FI | N | W | - | 6059 | 370 |