ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-3050
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 29-15/16 In.
- Largeur
- 14-13/16 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Uplander LT V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 213 | |
2005 | GAS | FI | N | L | - | - | 213 |
Chevrolet Venture Base V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture LS V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture LT V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture Plus V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture Value V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture Warner Bros. V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |