Recherche de pièces
ou
7-3000
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Épaisseur du cœur
- 22 mm
- Inclut le déshydrateur
- No
- Largeur du cœur
- 361 mm
- Longueur du cœur
- 704 mm
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Refroidisseur d’huile inclus
- No
- Type de cœur de condenseur
- Parallel Flow
- Type de raccord d’entrée
- Block Fitting
- Type de raccord d’entrée (mâle/femelle)
- Female
- Type de raccord de sortie
- Block Fitting
- Type de raccord de sortie (mâle/femelle)
- Female
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
Chrysler Concorde LXi V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | M | - | 3497 | 215 | |
| 2003 | GAS | FI | N | M | - | 3497 | 215 | |
| 2002 | GAS | FI | N | M | - | 3497 | 215 |
Chrysler Concorde LXi V6 3.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 2000 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1999 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1998 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 |
Chrysler Intrepid Base V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 | |
| 1999 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 | |
| 1998 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 |
Chrysler Intrepid Base V6 3.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1999 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1998 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 |
Chrysler Intrepid Base V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | V | - | 3497 | 215 |
Chrysler Intrepid ES V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | M | - | 3497 | 215 | |
| 2003 | GAS | FI | N | G | - | 3497 | 215 | |
| 2002 | GAS | FI | N | M | - | 3497 | 215 |
Chrysler Intrepid ES V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 | |
| 2001 | GAS | FI | N | U | - | 2736 | 167 | |
| 2000 | GAS | FI | N | U | - | 2736 | 167 | |
| 1999 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 |
Chrysler Intrepid ES V6 3.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 2000 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1999 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1998 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 |

Côté gauche
Côté droit
Dessus