ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
4401-4704
Spécifications
- Application
- Mack; Volvo; Western Star
- Type
- Tube & Fin
- Hauteur
- 38-13/16 In.
- Largeur
- 29-3/16 In.
- Épaisseur
- 2-3/8 In.
- Entrée
- 4 In.
- Sortie
- 4 In.
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Western Star 4900SA Base L6 12.7L
Western Star 4900SA Base L6 12.8L
Western Star 4900SA Base L6 14.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 | |
2007 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 |
Western Star 4900SA Base L6 14.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2007 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 |
Western Star 4900SA Base -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2006 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2005 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Western Star 4900SA Base -6 11.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
2006 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
2005 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 |
Western Star 4900SA Base -6 12.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2006 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2005 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |
Western Star 4900SA Base L6 14.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |