ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
4401-3501
Spécifications
- Application
- International
- Type
- Tube & Fin
- Hauteur
- 41 In.
- Largeur
- 24-7/8 In.
- Épaisseur
- 1-15/16 In.
- Entrée
- 4 In.
- Sortie
- 4 In.
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
International 2674 Base -6 12.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1999 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1998 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
1997 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 |
International 2674 Base L6 10.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 | |
1999 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 |
International 2674 Base L6 10.8L
International 2674 Base L6 14.0L
International 2674 Base L6 8.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | - | DT530 | 8687 | 530 | |
1999 | DIESEL | FI | T | - | DT530 | 8687 | 530 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | DT530 | 8687 | 530 |
International 2674 Base L6 10.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 |
International 2674 Base L6 11.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 |
International 2674 Base L6 12.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
International 2674 Base -6 10.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |