Recherche de pièces
ou
4401-2509
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur
- Black
- Diamètre extérieur d’entrée
- 102 mm
- Diamètre extérieur de sortie
- 102 mm
- Épaisseur du cœur
- 2.375 in
- Hauteur du cœur
- 29.1875 in
- Longueur du cœur
- 27.0625 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir d’entrée
- Aluminum
- Nombre de rangées du cœur
- 1
- Quantité d’entrée
- 1
- Quantité de sortie
- 1
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Type
- Tube & Fin
- Type de raccord d’entrée (mâle/femelle)
- Male
- Type de raccord de sortie (mâle/femelle)
- Male
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
Kenworth W900 Base L6 10.0L
Kenworth W900 Base L6 12.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
| 1989 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
| 1988 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
Kenworth W900 Base L6 14.0L
Kenworth W900 Base L6 14.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
| 1989 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
| 1988 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |
Kenworth W900 Base V8 12.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | DIESEL | FI | - | - | 8V-92 | 12063 | 736 | |
| 1989 | DIESEL | FI | - | - | 8V-92 | 12063 | 736 | |
| 1988 | DIESEL | FI | - | - | 8V-92 | 12063 | 736 |
Kenworth W900 Base -- -L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Kenworth W900 Base -6 10.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
| 1988 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
| 1987 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 |
Kenworth W900 Base V6 9.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | DIESEL | FI | - | - | 6V-92N | 9047 | 552 |
Kenworth W900 Base V8 10.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | DIESEL | FI | - | - | 3208 | - | 636 |

Derrière
Dessus