ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
4401-1738
Spécifications
- Application
- Freightliner; Sterling
- Type
- Bar & Plate
- Hauteur
- 26-9/16 In.
- Largeur
- 26-15/16 In.
- Épaisseur
- 2-3/16 In.
- Entrée
- 3-5/8 In.
- Sortie
- 3-5/8 In.
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner M2 106 Base L6 7.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DIESEL | FI | T | - | C7 | - | 441 | |
2004 | DIESEL | FI | T | - | MBE926 | - | 439 | |
2003 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 |
Freightliner M2 106 Base L6 8.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DIESEL | FI | T | - | C9 | - | 537 |
Freightliner M2 106 Base L6 6.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 |
Sterling Truck Acterra 5500 M5500 L6 6.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 | |
2004 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 |
Sterling Truck Acterra 5500 M5500 L6 7.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | C7 | - | 441 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | C7 | - | 441 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | C7 | - | 441 | |
2004 | DIESEL | FI | T | - | C7 | - | 441 |
Sterling Truck Acterra 5500 M5500 L6 8.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | ISC | 8268 | 504 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | ISC | 8268 | 504 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | ISC | 8268 | 504 | |
2004 | DIESEL | FI | T | - | ISC | 8268 | 504 |
Sterling Truck Acterra 6500 M6500 L6 6.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 |
Sterling Truck Acterra 6500 M6500 L6 7.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | C7 | - | 441 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | C7 | - | 441 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | C7 | - | 441 |
Sterling Truck Acterra 6500 M6500 L6 8.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | ISC | 8268 | 504 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | ISC | 8268 | 504 |