ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
2101-1701
Spécifications
- Mat. faisceau
- Copper
- Mat. réservoir
- Brass
- Type
- Downflow
- Rangée
- 4
- Hauteur
- 37 In.
- Largeur
- 31-7/8 In.
- Épaisseur
- 2-1/4 In.
- Entrée
- 3 In.
- Sortie
- 2-1/2 In.
- Supports de radiateur inclus
- Yes
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 12.7L
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 14.0L
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 14.6L
Freightliner FLD120 FLD12042ST -6 10.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1993 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1992 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1991 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 10.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
1993 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
1992 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 10.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 11.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 | |
1993 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 | |
1992 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | DIESEL | FI | T | - | OM366LA | - | 364 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 8.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | DIESEL | FI | T | - | 6CT8.3 | 8268 | 504 |