ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
2001-1762P
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Plastic
- Type
- Downflow
- Rangée
- 2
- Hauteur
- 35-3/4 In.
- Largeur
- 41-5/8 In.
- Épaisseur
- 2-3/16 In.
- Entrée
- 2-1/2 In.
- Sortie
- 2-1/2 In.
- RHT (TOC)
- 12 In. Engine side
- Supports de radiateur inclus
- No
- Trousse
- 16x U-Clips; 4x Lock Nuts(M10x1.5); 4x Pin (M10x1.5);1x Adaptor(M12x1.25); 8x Rubber Bushings
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Western Star 4900SA Base -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2014 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2013 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2012 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Western Star 4900SA Base -6 15.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | - | - | - | DD16 | - | 952 | |
2014 | DIESEL | - | - | - | DD16 | - | 952 | |
2013 | DIESEL | - | - | - | DD16 | - | 952 |
Western Star 4900SA Base L6 12.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
Western Star 4900SA Base L6 12.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | - | DD13 | 12809 | 781 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | DD13 | 12809 | 781 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | DD13 | 12809 | 781 |
Western Star 4900SA Base L6 14.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 |
Western Star 4900SA Base L6 14.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 |
Western Star 4900SA Base L6 14.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Western Star 4900SA Base L6 14.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |