ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
2001-1756
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Type
- Downflow
- Rangée
- 2
- Hauteur
- 45-9/16 In.
- Largeur
- 38-3/4 In.
- Épaisseur
- 2-3/16 In.
- Entrée
- 2-1/2 In.
- Sortie
- 2-1/2 In.
- RHT (TOC)
- 12 In. Fan Side
- Supports de radiateur inclus
- No
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner Columbia 120 L6 14.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
2010 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
2009 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Columbia 120 -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2009 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2008 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Freightliner Columbia 120 -6 12.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2009 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2008 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |
Freightliner Columbia 120 L6 10.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 |
Freightliner Columbia 120 L6 12.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
2009 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
Freightliner Columbia 120 L6 12.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | - | MBE4000 | 12816 | 781 | |
2009 | DIESEL | FI | T | - | MBE4000 | 12816 | 781 | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | MBE4000 | 12816 | 781 |
Freightliner Columbia 120 L6 14.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 | |
2009 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 |
Freightliner Columbia 120 L6 14.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 |
Freightliner Columbia 120 L6 14.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Freightliner Columbia Base L6 14.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 |