Recherche de pièces
ou
Spécifications
1010279
Spécifications
- Hauteur
- 11.625 In.
- Largeur
- 7.6875 In.
- Épaisseur
- 1.5 In.
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Entrée
- 0.4375 In. OD
- Sortie
- 0.6875 In. OD
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Audi S5 Base V6 3.0L
Audi S5 Base V8 4.2L
Audi S5 Cabriolet V6 3.0L
Audi S5 Premium Plus V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | S | - | CTUB | 2995 | - | |
| 2015 | GAS | FI | S | - | CTUB | 2995 | - | |
| 2014 | GAS | FI | S | - | CTUB | 2995 | - |
Audi S5 Prestige V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | S | - | CTUB | 2995 | - | |
| 2015 | GAS | FI | S | - | CTUB | 2995 | - | |
| 2014 | GAS | FI | S | - | CTUB | 2995 | - |
Audi S5 Progressiv V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | S | - | CTUB | 2995 | - | |
| 2016 | GAS | FI | S | - | CTUB | 2995 | - |


Côté gauche
Dessus