1010267

Spécifications

Hauteur
5-9/16 in.
Largeur
9-1/4 in.
Épaisseur
2-3/8 in.
Mat. réservoir
Aluminum
Mat. faisceau
Aluminum
Entrée
1/2 in. OD
Sortie
5/8 in. OD
Code pop.
A

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Cadillac Escalade Platinum V8 6.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2015 GAS FI N J L86 6162 376
launch 2014 FLEX FI N F L94 6162 376
launch 2014 GAS FI N - L94 6162 376
launch 2013 FLEX FI N F L94 6162 376
launch 2013 GAS FI N - L92 6162 376
launch 2012 FLEX FI N F L94 6162 376
launch 2011 FLEX FI N F L94 6162 376
launch 2010 FLEX FI N F L94 6162 376
launch 2010 GAS FI N F L92 6162 376
launch 2009 FLEX FI N 2 L9H 6162 376
launch 2008 GAS FI N 8 L92 6162 376

Cadillac Escalade Premium V8 6.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2017 FLEX FI N J L86 6162 376
launch 2017 GAS FI N J L86 6162 376
launch 2016 FLEX FI N J L86 6162 376
launch 2016 GAS FI N J L86 6162 376
launch 2015 FLEX FI N F L94 6162 376
launch 2015 FLEX FI N J L86 6162 376
launch 2015 GAS FI N - L94 6162 376
launch 2015 GAS FI N J L86 6162 376
launch 2014 FLEX FI N F L94 6162 376
launch 2013 FLEX FI N F L94 6162 376
launch 2012 FLEX FI N F L94 6162 376
launch 2011 FLEX FI N F L94 6162 376

Cadillac Escalade Premium Luxury V8 6.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2020 FLEX FI N J L86 6162 376
launch 2020 GAS FI N J L86 6162 376