Recherche de pièces
ou
1010250
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Diamètre extérieur du raccord d’entrée
- 12 mm
- Diamètre extérieur du raccord de sortie
- 14 mm
- Hauteur
- 230 mm
- Largeur
- 244 mm
- Matériau
- Aluminum
- Profondeur
- 48 mm
- Type de raccord d’entrée (mâle/femelle)
- Male
- Type de raccord de sortie (mâle/femelle)
- Male
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
Volkswagen Passat VR6 V6 3.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | - | BLV | 3597 | 219 |
Volkswagen Passat Wolfsburg Edition L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GAS | FI | T | - | BPY | 1984 | 121 |
Volkswagen Passat CC CC L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | T | - | CBFA | 1984 | 121 | |
| 2011 | GAS | FI | T | - | CBFA | 1984 | 121 | |
| 2010 | GAS | FI | T | - | CBFA | 1984 | 121 |
Volkswagen Passat CC CC V6 3.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | - | CDVB | 3597 | 219 | |
| 2011 | GAS | FI | N | - | BLV | 3597 | 219 | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | BLV | 3597 | 219 |
Volkswagen Passat CC Highline L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | T | - | CBFA | 1984 | 121 | |
| 2010 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 | |
| 2009 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 |
Volkswagen Passat CC Highline V6 V6 3.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | - | BLV | 3597 | 219 | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | BLV | 3597 | 219 |
Volkswagen Passat CC Sportline L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | T | - | CBFA | 1984 | 121 | |
| 2010 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 | |
| 2009 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 |
Volkswagen Tiguan Base L4 1.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 | |
| 2016 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 | |
| 2015 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 | |
| 2014 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 | |
| 2013 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 |
Volkswagen Tiguan Base L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 | |
| 2010 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 | |
| 2009 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 |
Volkswagen Tiguan Comfortline L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 |


Côté gauche
Dessus