ou
1010205
Spécifications
- Hauteur
- 10.8125 In.
- Largeur
- 10.1875 In.
- Épaisseur
- 1.5625 In.
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Entrée
- 0.5625 In. OD
- Sortie
- 0.8125 In. OD
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Jeep Compass Limited Premium L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | W | ED3 | 2360 | 144 |
Jeep Compass North Edition L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | 0 | ECN | 1998 | 122 |
Jeep Compass North Edition L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | W | ED3 | 2360 | 144 |
Jeep Compass Sport L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | A | ECN | 1998 | 122 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 0 | ECN | 1998 | 122 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 0 | ECN | 1998 | 122 |
Jeep Compass Sport L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | B | ED3 | 2360 | 144 | |
| 2009 | GAS | FI | N | B | EDG | 2360 | 144 | |
| 2008 | GAS | FI | N | W | ED3 | 2360 | 144 | |
| 2007 | GAS | FI | N | W | ED3 | 2360 | 144 |
Jeep Patriot Base L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | B | ED3 | 2360 | 144 | |
| 2008 | GAS | FI | N | W | ED3 | 2360 | 144 | |
| 2007 | GAS | FI | N | W | ED3 | 2360 | 144 |
Jeep Patriot Limited L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | B | ED3 | 2360 | 144 | |
| 2009 | GAS | FI | N | B | EDG | 2360 | 144 | |
| 2008 | GAS | FI | N | W | ED3 | 2360 | 144 | |
| 2007 | GAS | FI | N | W | ED3 | 2360 | 144 |
Jeep Patriot North Edition L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | 0 | ECN | 1998 | 122 |
Jeep Patriot North Edition L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | W | ED3 | 2360 | 144 |
Jeep Patriot Sport L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | A | ECN | 1998 | 122 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 0 | ECN | 1998 | 122 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 0 | ECN | 1998 | 122 |
Jeep Patriot Sport L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | B | ED3 | 2360 | 144 | |
| 2009 | GAS | FI | N | B | EDG | 2360 | 144 | |
| 2008 | GAS | FI | N | W | ED3 | 2360 | 144 |


Côté droit
Dessus