ou
1010170
Spécifications
- Hauteur
- 10-7/8 in.
- Largeur
- 10-13/16 in.
- Épaisseur
- 1-9/16 in.
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Entrée
- 9/16 in. OD
- Sortie
- 11/16 in. OD
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Buick Lucerne Super V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 |
Cadillac DTS Base V8 4.6L
Cadillac DTS Livery V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 6 | LD8 | - | 281 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 6 | LD8 | - | 281 |
Cadillac DTS Luxury V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 6 | LD8 | - | 281 | |
| 2010 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Cadillac DTS Platinum V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | S | L37 | - | 281 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
| 2009 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 |

Côté gauche
Côté droit
Dessus