ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
0658581
Spécifications
- Diamètre de la poulie
- 4-11/16 in.
- Rainures
- 6
- Embrayage Included
- Yes
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT L6 4.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1989 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1988 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1989 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1988 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1989 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1988 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Base L6 4.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-350 Econoline Base V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-350 Econoline Base V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Custom L6 4.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1990 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1989 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1988 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-350 Econoline Custom V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1990 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1989 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1988 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-350 Econoline Custom V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1990 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1989 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1988 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline XL L6 4.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |