ou
0283032
Spécifications
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
INFINITI G35 X V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - |
INFINITI G37 Base V6 3.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - |
INFINITI G37 IPL V6 3.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - |
INFINITI G37 Journey V6 3.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - |
INFINITI G37 Sport V6 3.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - |
INFINITI G37 X V6 3.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - |
INFINITI G37 X Sport V6 3.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | - | VQ37VHR | 3696 | - |
INFINITI I35 Base V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - |

Côté
Dessus