ou
0233979
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Kenworth T680 Base -6 12.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DIESEL | - | - | - | MX-13 | - | 787 | |
| 2015 | DIESEL | - | - | - | MX-13 | - | 787 | |
| 2014 | DIESEL | - | - | - | MX-13 | - | 787 |
Kenworth T680 Base L6 -L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DIESEL | FI | T | - | ISX | - | - |
Kenworth T680 Base L6 10.8L
Kenworth T680 Base L6 12.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DIESEL | FI | - | - | MX-13 | - | 787 | |
| 2015 | DIESEL | FI | - | - | MX-13 | - | 787 | |
| 2014 | DIESEL | FI | T | - | MX-13 | - | 787 | |
| 2014 | DIESEL | FI | - | - | MX-13 | - | 787 |
Kenworth T680 Base L6 14.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
| 2015 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
| 2014 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Kenworth T680 Base -6 11.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | CNG | - | - | - | ISX 11.9G | - | 726 | |
| 2015 | DIESEL | - | - | - | ISX 11.9 | - | 726 | |
| 2014 | DIESEL | - | - | - | ISX 11.9 | - | 726 |
Kenworth T700 Base -6 12.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DIESEL | - | - | - | MX-13 | - | 787 | |
| 2014 | DIESEL | - | - | - | MX-13 | - | 787 |
Kenworth T700 Base L6 14.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
| 2014 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Kenworth T800 Base -6 11.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DIESEL | - | - | - | ISX 11.9 | - | 726 |


Devant
Côté
Dessus