ou
0233592
Spécifications
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Porsche 911 Carrera 4 H6 3.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
| 1994 | GAS | FI | N | B | - | 3606 | - | |
| 1993 | GAS | FI | N | B | - | 3606 | - |
Porsche 911 Carrera 4 Black Edition H6 3.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | - | A104 | 3436 | - |
Porsche 911 Carrera 4 GTS H6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | T | - | DCJA | 2981 | - | |
| 2018 | GAS | FI | T | - | DCJA | 2981 | - |
Porsche 911 Carrera 4 GTS H6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | - | A103 | 3800 | - | |
| 2015 | GAS | FI | N | - | A103 | 3800 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | - | A103 | 3800 | - |
Porsche 911 Carrera 4S H6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | T | - | DCHA | 2981 | - | |
| 2019 | GAS | FI | T | - | DCJA | 2981 | - | |
| 2018 | GAS | FI | T | - | DCHA | 2981 | - | |
| 2017 | GAS | FI | T | - | DCHA | 2981 | - |

Côté
Dessus