ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
0233280
Spécifications
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Mercury Bobcat Runabout L4 2.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
1979 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
1978 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
1977 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
1976 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 |
Mercury Bobcat Runabout V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
1978 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
1977 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
1976 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 |
Mercury Bobcat S Runabout L4 2.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 |
Mercury Bobcat S Runabout V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 |
Mercury Bobcat Villager L4 2.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
1979 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
1978 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
1977 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 | |
1976 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 140 |
Mercury Bobcat Villager V6 2.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
1978 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
1977 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 | |
1976 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 171 |
Mercury Capri 5.0 V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | M | - | - | 302 |
Mercury Capri Base L4 2.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
1983 | GAS | FI | T | W | - | - | 140 | |
1982 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 |
Mercury Capri Base V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | GAS | CARB | N | 3 | - | - | 232 |