ou
0210128
Spécifications
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Audi SQ5 Base V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | S | - | CGQB | 2967 | 181 | |
| 2014 | GAS | FI | S | - | CGQB | 2967 | 181 |
Audi SQ5 Dynamic Edition V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - |
Audi SQ5 Premium Plus V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2016 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2015 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2014 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - |
Audi SQ5 Prestige V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2016 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2015 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2014 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - |
Audi SQ5 Progressiv V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2016 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2015 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2014 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - |
Audi SQ5 Technik V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2016 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2015 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - | |
| 2014 | GAS | FI | S | - | CTUD | 2995 | - |
Audi TT RS Quattro Base L5 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | T | - | CEPB | 2480 | 151 | |
| 2012 | GAS | FI | T | - | CEPB | 2480 | 151 |
Cadillac ATS Base L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | T | X | LTG | 1998 | 122 | |
| 2018 | GAS | FI | T | X | LTG | 1998 | 122 | |
| 2017 | GAS | FI | T | X | LTG | 1998 | 122 |
Cadillac ATS Base L4 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | N | A | LCV | 2457 | 150 |

Côté