o
VTS1146
Especificaciones de la pieza
- Longitud
- 2.0866 In.
- Ancho
- 0.9843 In.
- Cantidad de conectores
- 1
- forma del cuerpo
- Ellipse
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 2
- Forma del terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Audi Q7 Komfort V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - |
Audi Q7 Luxury V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | S | - | CJWB | 2995 | - |
Audi Q7 Premium V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2018 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2017 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2011 | GAS | FI | S | - | CJWC | 2995 | - |
Audi Q7 Premium Plus V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2018 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2017 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2011 | GAS | FI | S | - | CJWC | 2995 | - |
Audi Q7 Prestige V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2018 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2017 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2011 | GAS | FI | S | - | CJWB | 2995 | - |
Audi Q7 Progressiv V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2018 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2017 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - |
Audi Q7 S Line V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2018 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2017 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2011 | GAS | FI | S | - | CJWC | 2995 | - |
Audi Q7 Select V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2018 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - | |
| 2017 | GAS | FI | S | - | CREC | 2995 | - |
Audi Q7 Sport V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | S | - | CJWC | 2995 | - |

Parte inferior
Parte delantera
Lado
Parte superior