o
Dónde comprar1 888 910-8888
TP0922
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Toyota Venza AWD V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2013 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Venza AWD V6 V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Venza Base V6 3.5L
Toyota Venza Base L4 2.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | GAS | FI | N | - | 1AR-FE | 2672 | 163 | |
2010 | GAS | FI | N | - | 1AR-FE | 2672 | 163 | |
2009 | GAS | FI | N | - | 1AR-FE | 2672 | 163 |
Toyota Venza LE V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2013 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
2012 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Venza Limited V6 3.5L
Toyota Venza V6 V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |