Búsqueda de piezas
o
Especificaciones de la pieza
TP0896
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ram ProMaster 2500 SLT V6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2025 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2024 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 |
Ram ProMaster 2500 SLT+ V6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2025 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2024 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 |
Ram ProMaster 2500 Tradesman V6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2025 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2024 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 |
Ram ProMaster 3500 Base V6 3.6L
Ram ProMaster 3500 SLT V6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2025 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2024 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 |
Ram ProMaster 3500 SLT+ V6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2025 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2024 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 |
Ram ProMaster 3500 Tradesman V6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2025 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 | |
| 2024 | FLEX | FI | N | G | ERF | 3604 | 220 |
Ram ProMaster City Base L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | GAS | FI | N | B | ED6 | 2360 | 144 | |
| 2021 | GAS | FI | N | B | ED6 | 2360 | 144 | |
| 2020 | GAS | FI | N | B | ED6 | 2360 | 144 |


Parte trasera
Parte inferior
Parte delantera
Lado