o
TP0886
Especificaciones de la pieza
- Altura
- 1.6535 In.
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Cruze Base L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | - | LUW | 1796 | 110 | |
| 2011 | GAS | FI | N | - | 2H0 | 1796 | 110 |
Chevrolet Cruze Diesel L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DIESEL | FI | T | E | LH7 | 1598 | 98 | |
| 2018 | DIESEL | FI | T | E | LH7 | 1598 | 98 | |
| 2017 | DIESEL | FI | T | E | LH7 | 1598 | 98 |
Chevrolet Cruze Eco L4 1.4L
Chevrolet Cruze L L4 1.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | T | M | LE2 | 1399 | 85 | |
| 2018 | GAS | FI | T | M | LE2 | 1399 | 85 | |
| 2017 | GAS | FI | T | M | LE2 | 1399 | 85 | |
| 2016 | GAS | FI | T | M | LE2 | 1399 | 85 |
Chevrolet Cruze L L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FLEX | FI | N | H | LUW | 1796 | 110 | |
| 2015 | GAS | FI | N | G | LWE | 1796 | 110 |
Chevrolet Cruze LS L4 1.4L
Chevrolet Cruze LS L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | - | 2H0 | 1796 | 110 | |
| 2016 | GAS | FI | N | - | LUW | 1796 | 110 | |
| 2015 | FLEX | FI | N | H | LUW | 1796 | 110 |


Parte trasera
Parte inferior
Parte delantera