o
TP0810
Especificaciones de la pieza
- Material
- Steel
- Altura
- 2.75 In.
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Workhorse P32 Base V8 7.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 | |
| 1999 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 |
Workhorse P32 Base V8 6.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 |
Workhorse P42 Base V8 6.5L
Workhorse P42 Base V8 7.4L
Workhorse W16 Base V8 8.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 | |
| 2008 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 | |
| 2007 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 | |
| 2006 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 |
Workhorse W18 Base V8 8.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 | |
| 2008 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 | |
| 2007 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 | |
| 2006 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 |
Workhorse W42 Base V8 4.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | C | - | - | 294 | |
| 2008 | GAS | FI | N | C | - | - | 294 | |
| 2007 | GAS | FI | N | C | - | - | 294 | |
| 2006 | GAS | FI | N | V | - | - | 294 |


Parte inferior
Parte delantera