Búsqueda de piezas
o
TB1049
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Cantidad de conectores
- 1
- Color
- Silver
- Diámetro máximo del puerto de admisión de aire
- 71 mm
- Junta o sello incluido
- No
- Material de la carcasa
- Aluminum
- Tipo de conector (macho/hembra)
- Male
- Tipo de grado
- Standard Replacement
- Tipo de sistema de combustible
- Fuel Injection
- Tipo de terminal
- Pin
- Código de propósito de pago
- D
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Lincoln MKX Premium V6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
| 2012 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
| 2011 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 |
Lincoln MKX Reserve V6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 | |
| 2017 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 | |
| 2016 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 |
Lincoln MKX Select V6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 | |
| 2017 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 | |
| 2016 | GAS | FI | N | R | - | 3726 | 227 |
Lincoln MKZ Base V6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
| 2015 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
| 2014 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
| 2013 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 |
Lincoln MKZ Black Label V6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
| 2015 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 |
Lincoln MKZ Reserve V6 3.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
| 2015 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
| 2014 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 | |
| 2013 | GAS | FI | N | K | - | 3726 | 227 |
Lincoln Navigator Base V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | T | - | 3496 | 213 | |
| 2015 | GAS | FI | T | T | - | 3496 | 213 |
Lincoln Navigator L V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | T | T | - | 3496 | 213 |
Lincoln Navigator L Reserve V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | T | T | - | 3496 | 213 | |
| 2016 | GAS | FI | T | T | - | 3496 | 213 | |
| 2015 | GAS | FI | T | T | - | 3496 | 213 |


Parte trasera
Parte delantera
Lado
Parte superior