o
Dónde comprar1 888 910-8888
TB1006
Especificaciones de la pieza
- Longitud
- 7-7/16 In.
- Ancho
- 3-5/16 In.
- Conector
- 3 Pin Male
- Diámetro interior
- 2-3/4 In. (70 mm)
- Código de propósito de pago
- C
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford E-150 Econoline Club Wagon Chateau V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
1998 | GAS | FI | N | 6 | - | - | 281 |
Ford E-150 Econoline Club Wagon Chateau V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2000 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
1999 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
1998 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
1998 | GAS | FI | N | 6 | - | - | 281 |
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
1999 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
1998 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
2001 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2001 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
2001 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2001 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2000 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |