o
STR17
Especificaciones de la pieza
- Material
- Depth Media
- Grado del micrón
- 50
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Mazda 626 GT L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | T | - | - | 1998 | 122 | |
| 1986 | GAS | FI | T | - | - | 1998 | 122 |
Mazda 626 LE L4 2.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - |
Mazda 626 LX L4 2.2L
Mazda 626 LX L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | N | - | - | 1998 | 122 | |
| 1986 | GAS | FI | N | - | - | 1998 | 122 |
Mazda B2200 Base L4 2.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - | |
| 1992 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - | |
| 1991 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - | |
| 1990 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - |
Mazda B2200 LE-5 L4 2.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - | |
| 1992 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - | |
| 1991 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - | |
| 1990 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - |
Mazda B2200 SE-5 L4 2.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - | |
| 1992 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - | |
| 1991 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - | |
| 1990 | GAS | FI | N | - | - | 2184 | - |
Mazda B2600 Base L4 2.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | GAS | FI | N | - | - | 2606 | - | |
| 1992 | GAS | FI | N | - | - | 2606 | - | |
| 1991 | GAS | FI | N | - | - | 2606 | - |

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4