o
STR125
Especificaciones de la pieza
- Material
- Depth Media
- Grado del micrón
- 50
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Toyota Camry SE V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Camry XLE V6 3.5L
Toyota Camry XSE V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2016 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2015 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota FJ Cruiser Base V6 4.0L
Toyota FJ Cruiser Premium V6 4.0L
Toyota Highlander Base V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4