o
ST774
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
BMW 340i Base L6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | - | B58B30M0 | 2998 | - |
BMW 340i Luxury L6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | - | - | 2998 | 183 |
BMW 340i M Sport L6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | T | - | B58B30M0 | 2998 | - | |
| 2017 | GAS | FI | T | - | B58B30M0 | 2998 | - | |
| 2016 | GAS | FI | T | - | - | 2998 | 183 |
BMW 340i Sport L6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | - | - | 2998 | 183 |
BMW 340i GT xDrive Base L6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | T | - | B58B30M0 | 2998 | - | |
| 2018 | GAS | FI | T | - | B58B30M0 | 2998 | - | |
| 2017 | GAS | FI | T | - | B58B30M0 | 2998 | - |
BMW 340i xDrive Base L6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | T | - | B58B30M0 | 2998 | - | |
| 2017 | GAS | FI | T | - | B58B30M0 | 2998 | - | |
| 2016 | GAS | FI | T | - | B58B30M0 | 2998 | - |
BMW 428i Base L4 2.0L
BMW 428i Luxury L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | - | N20B20O0 | 1997 | 122 | |
| 2015 | GAS | FI | T | - | N20B20O0 | 1997 | 122 | |
| 2014 | GAS | FI | T | - | N20B20O0 | 1997 | 122 |
BMW 428i Luxury Line L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | T | - | N20B20O0 | 1997 | 122 |
BMW 428i Sport L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | - | N20B20O0 | 1997 | 122 | |
| 2015 | GAS | FI | T | - | N20B20O0 | 1997 | 122 | |
| 2014 | GAS | FI | T | - | N20B20O0 | 1997 | 122 |


Video 1