o
ST490
Especificaciones de la pieza
- Comentarios
- Includes 2 Straps; St#1 = 31 In / St#2 = 31 In
- Código de propósito de pago
- C
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Dodge Durango GT Plus V6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | GAS | FI | N | G | ERC | 3604 | 220 | |
| 2021 | GAS | FI | N | G | ERC | 3604 | 220 | |
| 2020 | GAS | FI | N | G | ERC | 3604 | 220 |
Dodge Durango GT Premium V6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GAS | FI | N | G | ERC | 3604 | 220 | |
| 2023 | GAS | FI | N | G | ERC | 3604 | 220 |
Dodge Durango Heat V6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | FLEX | FI | N | G | ERB | 3604 | 220 |
Dodge Durango Limited V6 3.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FLEX | FI | N | G | ERC | 3604 | 220 | |
| 2015 | FLEX | FI | N | G | ERB | 3604 | 220 | |
| 2014 | FLEX | FI | N | G | ERB | 3604 | 220 |
Dodge Durango Limited V8 5.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | N | T | EZH | - | 345 | |
| 2015 | GAS | FI | N | T | EZH | - | 345 | |
| 2014 | GAS | FI | N | T | EZH | - | 345 |

Video 1