o
Dónde comprar1 888 910-8888
ST24
Especificaciones de la pieza
- Comentarios
- INCLUDES 2 STRAPS; ST#1 = 45-3/4 in. / ST#2 = 45-3/4 in.
- Código de propósito de pago
- C
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet G30 Chevy Van V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1979 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1978 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1977 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 |
Chevrolet G30 Chevy Van V8 6.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1979 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1978 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1977 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 |
Chevrolet G30 Chevy Van L6 4.1L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
1978 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 |
Chevrolet G30 Chevy Van L6 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1978 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet G30 Chevy Van V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | U | LG9 | - | 305 | |
1978 | GAS | CARB | N | U | LG9 | - | 305 |
Chevrolet G30 Hi-Cube V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1995 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1994 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet G30 Hi-Cube V8 6.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | DIESEL | FI | N | Y | L57 | - | 395 | |
1995 | DIESEL | FI | N | Y | L57 | - | 395 | |
1994 | DIESEL | FI | N | Y | L57 | - | 395 |
Chevrolet G30 Hi-Cube V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 | |
1995 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |
Chevrolet G30 Hi-Cube V6 4.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |