Búsqueda de piezas
o
ST11
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ancho de correa 1
- 1.75 in
- Ancho de correa 2
- 1.75 in
- Cantidad de correas
- 2
- Color
- Silver
- Extremo 1 – Tipo
- Threaded
- Extremo 2 – Tipo
- Threaded
- Herrajes de montaje incluidos
- Yes
- Longitud de correa 1
- 43.5 in
- Longitud de correa 2
- 43.5 in
- Material
- Satin Coat Steel
- Código de propósito de pago
- A
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Blazer Scottsdale V8 6.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
| 1990 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
| 1989 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
| 1988 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
Chevrolet Blazer Scottsdale V8 5.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
| 1989 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
| 1988 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet Blazer Silverado V8 5.7L
Chevrolet Blazer Silverado V8 6.2L
Chevrolet Blazer Silverado V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 |
Chevrolet C10 Suburban Base L6 4.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | GAS | CARB | N | Q | - | 4097 | 250 | |
| 1974 | GAS | CARB | N | Q | - | 4098 | 250 | |
| 1974 | LPG | CARB | N | Q | - | 4097 | 250 |
Chevrolet C10 Suburban Base L6 4.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1974 | GAS | CARB | N | T | - | 4786 | 292 | |
| 1974 | GAS | CARB | N | T | - | 4801 | 292 | |
| 1974 | LPG | CARB | N | S | - | - | 292 |

Video 1