o
SP1127
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Electrical Fuel Pump
- Tipo de combustible
- Diesel/Gas
- Tasa de flujo
- 29.3 - 38.7 gph
- Rango de presion
- 5.5 - 9.4 psi
- Tipo
- Solenoid
- Tipo de entrada
- Threaded
- Entrada
- M16 x 1.5
- Tipo de salida
- Threaded
- Salida
- M16 x 1.5
- Voltaje
- 12
- Juntas de estanqueidad
- No
- Coladeras
- No
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet K3500 Base V8 6.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
| 1995 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
| 1994 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 |
Chevrolet K3500 Base V8 7.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 |
Chevrolet K3500 Cheyenne V8 5.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
| 1997 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
| 1996 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 |
Chevrolet K3500 Cheyenne V8 6.5L
Chevrolet K3500 Cheyenne V8 7.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 | |
| 1997 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 | |
| 1996 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 |
Chevrolet K3500 LS V8 5.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
| 1999 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 |
Chevrolet K3500 Silverado V8 5.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
| 1997 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
| 1996 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 |
Chevrolet K3500 Silverado V8 6.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
| 1997 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
| 1996 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 |
Chevrolet K3500 Silverado V8 7.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 | |
| 1997 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 |

Parte inferior
Parte inferior
Parte delantera
Parte superior
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6
Video 7
Video 8
Video 9