o
Dónde comprar1 888 910-8888
SP1114
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Electrical Fuel Pump
- Tipo de combustible
- Gas
- Tasa de flujo
- 43.3 - 49.5 gph
- Rango de presion
- 12 - 26 psi
- Tipo
- Turbine
- Tipo de entrada
- Strainer
- Tipo de salida
- Hose
- Voltaje
- 12
- Juntas de estanqueidad
- Yes
- Coladeras
- No
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet R2500 Suburban Silverado V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1990 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1989 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet R2500 Suburban Silverado V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1990 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1989 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |
Chevrolet R30 Cheyenne V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1988 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet R30 Cheyenne V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 | |
1988 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |
Chevrolet R30 Custom Deluxe V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1988 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1987 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1987 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet R30 Custom Deluxe V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 | |
1988 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1987 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 | |
1987 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 |
Chevrolet R30 Scottsdale V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1988 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1987 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1987 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet R30 Scottsdale V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 | |
1988 | GAS | FI | N | N | L19 | - | 454 | |
1987 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 |