o
SP1027MP
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Mechanical Fuel Pump
- Tipo de combustible
- Gas
- Tasa de flujo
- 40 gph
- Rango de presion
- 7.5 - 9 psi
- Tipo de entrada
- Butt Flare
- Tipo de salida
- Threaded
- Salida
- 5/8 - 18 UNF
- Juntas de estanqueidad
- Yes
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
GMC C25/C2500 Suburban Base V8 6.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | GAS | CARB | N | E | - | 6489 | 396 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | Y | - | 6489 | 396 |
GMC C35/C3500 Pickup Base V8 6.6L
GMC C35/C3500 Pickup Base V8 6.5L
GMC K15/K1500 Pickup Base V8 6.5L
GMC K15/K1500 Suburban Base V8 6.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | GAS | CARB | N | E | - | 6588 | 402 | |
| 1971 | GAS | CARB | N | K | - | 6588 | 402 | |
| 1970 | GAS | CARB | N | E | - | 6588 | 402 |
GMC K15/K1500 Suburban Base V8 6.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | GAS | CARB | N | E | - | 6489 | 396 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 396 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | Y | - | 6489 | 396 |


Parte delantera
Juego
Lado
Parte superior
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6
Video 7
Video 8
Video 9