o
Dónde comprar1 888 910-8888
SP1008MP
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Mechanical Fuel Pump
- Tipo de combustible
- Gas
- Tasa de flujo
- 30 - 60 gph
- Rango de presion
- 7.5 - 9 psi
- Tipo de entrada
- Butt Flare
- Tipo de salida
- Threaded
- Salida
- 5/8-18 UNF
- Juntas de estanqueidad
- Included
- Coladeras
- Not Included
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Blazer Base V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 454 | |
1973 | GAS | CARB | N | Z | - | 7439 | 454 | |
1973 | GAS | CARB | N | Z | - | 7441 | 454 |
Chevrolet Brookwood Base V8 6.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1972 | GAS | CARB | N | S | - | 6588 | 402 | |
1972 | GAS | CARB | N | U | - | 6588 | 402 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | - | 6588 | 402 |
Chevrolet Brookwood Base V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | GAS | CARB | N | V | - | 7439 | 454 | |
1972 | GAS | CARB | N | W | - | 7439 | 454 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | - | 7439 | 454 |
Chevrolet C10 Big Ten V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 | |
1979 | GAS | CARB | N | S | - | - | 454 | |
1978 | GAS | CARB | N | S | - | - | 454 |