o
Dónde comprar1 888 910-8888
SP1008MP
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Mechanical Fuel Pump
- Tipo de combustible
- Gas
- Tasa de flujo
- 30 - 60 gph
- Rango de presion
- 7.5 - 9 psi
- Tipo de entrada
- Butt Flare
- Tipo de salida
- Threaded
- Salida
- 5/8-18 UNF
- Juntas de estanqueidad
- Included
- Coladeras
- Not Included
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Chevelle Concours Estate V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | GAS | CARB | N | V | - | 7439 | 454 | |
1972 | GAS | CARB | N | W | - | 7439 | 454 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | - | 7439 | 454 |
Chevrolet Chevelle Deluxe V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | GAS | CARB | N | X | - | 7439 | 454 | |
1973 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 454 | |
1973 | GAS | CARB | N | Y | - | 7439 | 454 | |
1973 | GAS | CARB | N | Y | - | 7441 | 454 |
Chevrolet Chevelle Greenbrier V8 6.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1972 | GAS | CARB | N | S | - | 6588 | 402 | |
1972 | GAS | CARB | N | U | - | 6588 | 402 |
Chevrolet Chevelle Greenbrier V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | GAS | CARB | N | V | - | 7439 | 454 | |
1972 | GAS | CARB | N | W | - | 7439 | 454 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | - | 7439 | 454 |
Chevrolet Chevelle Malibu V8 6.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1972 | GAS | CARB | N | S | - | 6588 | 402 | |
1972 | GAS | CARB | N | U | - | 6588 | 402 |
Chevrolet Chevelle Malibu V8 7.4L
Chevrolet Chevelle Nomad V8 6.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1972 | GAS | CARB | N | S | - | 6588 | 402 |