o
Dónde comprar1 888 910-8888
S10570
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Trailblazer LT L3 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | GAS | FI | T | L | L3T | 1349 | 83 | |
2022 | GAS | FI | T | L | L3T | 1349 | 83 | |
2021 | GAS | FI | T | L | L3T | 1349 | 83 |
Chevrolet Trailblazer LT L3 1.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | GAS | FI | T | 2 | LIH | 1199 | 73 | |
2021 | GAS | FI | T | 2 | LIH | 1199 | 73 |
Chevrolet Trailblazer RS L3 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | GAS | FI | T | L | L3T | 1349 | 83 | |
2022 | GAS | FI | T | L | L3T | 1349 | 83 | |
2021 | GAS | FI | T | L | L3T | 1349 | 83 |
GMC Acadia Denali L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | GAS | FI | T | 4 | LSY | 1998 | 122 | |
2022 | GAS | FI | T | 4 | LSY | 1998 | 122 | |
2021 | GAS | FI | T | 4 | LSY | 1998 | 122 |
GMC Acadia SLE L4 2.0L
GMC Acadia SLT L4 2.0L
GMC Sierra 1500 Base L4 2.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | GAS | FI | T | K | L3B | 2720 | 166 | |
2020 | GAS | FI | T | K | L3B | 2720 | 166 | |
2019 | GAS | FI | T | K | L3B | 2720 | 166 |
GMC Sierra 1500 Elevation L4 2.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | GAS | FI | T | K | L3B | 2720 | 166 | |
2023 | GAS | FI | T | K | L3B | 2720 | 166 | |
2022 | GAS | FI | T | K | L3B | 2720 | 166 |