o
Dónde comprar1 888 910-8888
S10332
Especificaciones de la pieza
- Tipo de conector
- Male
- forma del cuerpo
- Oval
- Cantidad de terminales
- 3
- Forma del terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Audi A4 Quattro Avant V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | BGN | 2976 | - | |
2004 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - | |
2003 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - | |
2002 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - |
Audi A4 Quattro Base V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | BGN | 2976 | - | |
2004 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - | |
2003 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - | |
2002 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - |
Audi A4 Quattro Cabriolet V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | - | BGN | 2976 | - | |
2005 | GAS | FI | N | - | BGN | 2976 | - | |
2004 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - |
Audi A6 Base V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - | |
2003 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | - | 2950 | - | |
2002 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - |
Audi A6 Confort V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | - | - | 2950 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | - | 2950 | - |
Audi A6 Luxury V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | - | - | 2950 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | - | 2950 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | - | 2950 | - |
Audi A6 Premium V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | - | - | 2950 | - |
Audi A6 Quattro Avant V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - | |
2003 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - | |
2002 | GAS | FI | N | T | AVK | 2976 | - |
Audi A6 Quattro Base V8 4.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | - | BNK | 4163 | - |