Búsqueda de piezas
o
S10272
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Arnés de cables incluido
- No
- Cantidad de conectores
- 1
- Cantidad de terminales
- 3
- Forma del conector
- Rectangular
- Soporte de montaje incluido
- No
- Tipo de conector (macho/hembra)
- Male
- Tipo de grado
- Standard Replacement
- Tipo de terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- W
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Mercedes-Benz C43 AMG Base V8 4.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | - | 113.944 | 4266 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | - | 113.944 | 4266 | - | |
| 1998 | GAS | FI | N | - | 113.944 | 4266 | - |
Mercedes-Benz CL500 Base V8 5.0L
Mercedes-Benz CL55 AMG Base V8 5.5L
Mercedes-Benz CL600 Base V12 6.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GAS | FI | N | - | - | 5987 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | - | 120.982 | 5987 | - | |
| 1998 | GAS | FI | N | - | - | 5987 | - | |
| 1998 | GAS | FI | N | - | 120.982 | 5987 | - |

Parte inferior
Parte delantera
Lado
Parte superior